Nothing too new here. Cleveland's less than dominating (statistical) performance against the worst defense in the league didn't help their case.
| RANK W/OUT WEIGHT | OFFENSE RANK | DEFENSE RANK | RECORD | SS | ||||
| 1 | HOUSTON | 1 | 3 | 6 | 11-1-0 | 30 | ||
| 2 | ATLANTA | 2 | 11 | 10 | 11-1-0 | 32 | ||
| 3 | DENVER | 4 | 7 | 3 | 9-3-0 | 11 | ||
| 4 | NEW ENGLAND | 3 | 1 | 18 | 9-3-0 | 29 | ||
| 5 | SAN FRANCISCO | 5 | 10 | 2 | 8-3-1 | 21 | ||
| 6 | NY GIANTS | 7 | 8 | 9 | 7-5-0 | 12 | ||
| 7 | CHICAGO | 6 | 27 | 1 | 8-4-0 | 17 | ||
| 8 | BALTIMORE | 8 | 12 | 11 | 9-3-0 | 24 | ||
| 9 | GREEN BAY | 9 | 5 | 21 | 8-4-0 | 7 | ||
| 10 | PITTSBURGH | 10 | 22 | 5 | 7-5-0 | 26 | ||
| 11 | SEATTLE | 12 | 16 | 8 | 7-5-0 | 16 | ||
| 12 | CINCINNATI | 11 | 15 | 16 | 7-5-0 | 28 | ||
| 13 | TAMPA BAY | 14 | 9 | 19 | 6-6-0 | 23 | ||
| 14 | WASHINGTON | 15 | 6 | 22 | 6-6-0 | 4 | ||
| 15 | INDIANAPOLIS | 13 | 14 | 29 | 8-4-0 | 31 | ||
| 16 | MINNESOTA | 16 | 17 | 23 | 6-6-0 | 18 | ||
| 17 | DALLAS | 17 | 13 | 17 | 6-6-0 | 4 | ||
| 18 | DETROIT | 18 | 2 | 26 | 4-8-0 | 13 | ||
| 19 | NEW ORLEANS | 21 | 4 | 31 | 5-7-0 | 9 | ||
| 20 | ST LOUIS | 22 | 19 | 14 | 5-6-1 | 3 | ||
| 21 | SAN DIEGO | 19 | 28 | 4 | 4-8-0 | 22 | ||
| 22 | MIAMI | 20 | 26 | 20 | 5-7-0 | 27 | ||
| 23 | CAROLINA | 23 | 21 | 12 | 3-9-0 | 1 | ||
| 24 | NY JETS | 25 | 32 | 13 | 5-7-0 | 2 | ||
| 25 | CLEVELAND | 26 | 25 | 15 | 4-8-0 | 18 | ||
| 26 | ARIZONA | 24 | 31 | 7 | 4-8-0 | 13 | ||
| 27 | BUFFALO | 27 | 20 | 30 | 5-7-0 | 25 | ||
| 28 | TENNESSEE | 28 | 24 | 27 | 4-8-0 | 6 | ||
| 29 | PHILADELPHIA | 29 | 23 | 25 | 3-9-0 | 10 | ||
| 30 | KANSAS CITY | 30 | 29 | 24 | 2-10-0 | 15 | ||
| 31 | OAKLAND | 31 | 18 | 32 | 3-9-0 | 20 | ||
| 32 | JACKSONVILLE | 32 | 30 | 28 | 2-10-0 | 8 |
Now is also the time that the track record starts to tell you a story. Teams like Cincinnati and Indianapolis have consistently improved this season, while Arizona and Philadelphia have been in a tail-spin.
| WK 6 | WK 7 | WK 8 | WK 9 | WK10 | WK 11 | WK12 | WK13 | ||
| ARIZONA | 10 | 11 | 17 | 20 | 20 | 21 | 24 | 26 | |
| ATLANTA | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
| BALTIMORE | 6 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | |
| BUFFALO | 24 | 29 | 28 | 29 | 29 | 28 | 29 | 27 | |
| CAROLINA | 25 | 28 | 25 | 21 | 26 | 22 | 20 | 23 | |
| CHICAGO | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 8 | 7 | 7 | |
| CINCINNATI | 22 | 24 | 24 | 26 | 19 | 17 | 13 | 12 | |
| CLEVELAND | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | |
| DALLAS | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 19 | 17 | |
| DENVER | 8 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | |
| DETROIT | 11 | 12 | 12 | 11 | 13 | 14 | 15 | 18 | |
| GREEN BAY | 13 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 9 | 9 | |
| HOUSTON | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| INDIANAPOLIS | 26 | 25 | 21 | 18 | 17 | 20 | 18 | 15 | |
| JACKSONVILLE | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| KANSAS CITY | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | |
| MIAMI | 18 | 16 | 13 | 16 | 24 | 25 | 22 | 22 | |
| MINNESOTA | 9 | 9 | 11 | 14 | 12 | 13 | 14 | 16 | |
| NEW ENGLAND | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | |
| NEW ORLEANS | 27 | 23 | 27 | 19 | 16 | 16 | 17 | 19 | |
| NY GIANTS | 3 | 3 | 3 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | |
| NY JETS | 23 | 22 | 22 | 23 | 28 | 26 | 26 | 24 | |
| OAKLAND | 28 | 27 | 20 | 24 | 27 | 29 | 30 | 31 | |
| PHILADELPHIA | 17 | 18 | 19 | 22 | 22 | 27 | 28 | 29 | |
| PITTSBURGH | 20 | 13 | 10 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | |
| SAN DIEGO | 21 | 21 | 23 | 17 | 18 | 18 | 21 | 21 | |
| SAN FRANCISCO | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | |
| SEATTLE | 12 | 17 | 16 | 12 | 11 | 10 | 11 | 11 | |
| ST LOUIS | 16 | 19 | 26 | 27 | 21 | 23 | 23 | 20 | |
| TAMPA BAY | 19 | 20 | 14 | 13 | 14 | 12 | 12 | 13 | |
| TENNESSEE | 30 | 26 | 29 | 28 | 23 | 24 | 27 | 28 | |
| WASHINGTON | 14 | 14 | 18 | 25 | 25 | 19 | 16 | 14 |
See you next week.
No comments:
Post a Comment